УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| № п\п | Наименование медицинской помощи | Стоимость, руб. |
|
Ультразвуковые исследования /УЗИ/ органов забрюшинного пространства
|
||
| 1 | Почек | 1500,00 |
| 2 | Сосуды почек | 2000,00 |
| Ультразвуковые исследования /УЗИ/ органов малого таза | ||
| 3 | Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000,00 |
| 4 | УЗИ по беременности 1-й триместр | 1800,00 |
| 5 | Многоплодная беременность за каждого ( 2- го, 3 - го, и т.д.) плода 1 трим | 450,00 |
| 6 | УЗИ по беременности 2-й триместр | 1800,00 |
| 7 | УЗИ по беременности 3-й триместр | 2200,00 |
| 8 | Многоплодная беременность за каждого ( 2- го, 3 - го, и т.д.) плода 2 - 3 трим | 1000,00 |
| 9 | Контрольное УЗИ органов малого таза | 1000,00 |
| 10 | Фолликулометрия ( 3 дня) | 2500,00 |
| 11 | Органов малого таза (девственность) обдоминально | 1800,00 |
| 12 | Органов малого таза (девственность) ректальное | 1800,00 |
| 13 | Органы малого таза матки и придатков (трансвагинальное исследование) | 1800,00 |
| Ультразвуковые исследования /УЗИ/ органов брюшной полости | ||
| 14 | Печени и желчного пузыря, желчные протоки | 1200,00 |
| 15 | Поджелудочной железы и селезенки | 1200,00 |
| 16 | Органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, жлечный пузырь, селезенка) | 2200,00 |
|
Ультразвуковые исследования /УЗИ/ молочной железы
|
||
| 18 | Молочной железы (одна область) | 1000,00 |
| 19 | УЗИ мягких тканей (одна область) | 1000,00 |
| 20 | Лимфоузлы (одна область) | 800,00 |
| Ультразвуковые исследования /УЗИ/ щитовидной железы | ||
| 21 | Щитовидной железы с окружающими тканями | 1600,00 |
| Ультразвуковые исследования /УЗИ/ предстательной железы | ||
| 22 | Предстательной железы и семенных пузырьков (трасректальное УЗИ, ТРУЗИ) | 2000,00 |
| 23 | Наружных мужских половых органов | 1900,00 |
|
Ультразвуковая допплерография сосудов
|
||
| 24 | Головного мозга (ультрозвуковое дуплексное сканирование транскраниальное исследование сосудов) | 2000,00 |
| 25 | Сосудов шеи (ультрозвуковое дуплексное сканирование брохиоцефальных артерий) | 2000,00 |
| 26 | Верхних конечностей (ультрозвуковое дуплексное сканирование одной области) | 1700,00 |
| 27 | Вены нижних конечностей(1 область) | 2000,00 |
| 28 | Вены нижних конечностей (2 области) | 3000,00 |
| 29 | Артерии нижних конечностей (1 область) | 2000,00 |
| 30 | Артерии нижних конечностей (2 области) | 3000,00 |
| 31 | УЗИ сосудов брюшной аорты | 2000,00 |
| 32 | Холтеровское мониторирование | 2500,00 |
| 33 | УЗИ сердца (эхокардиоскопия) с допплерографией сосудов сонных артерий | 2500,00 |
| 34 | УЗИ слюнной железы (одна область) | 900,00 |
| 35 | УЗИ суставов 1 область (колено, плечо, голеностоп) | 1600,00 |
|
Пункционная биопсия под контролем ультразвукового луча
|
||
| 38 | Органов щитовидной железы (УЗИ, пункция, обозначение меток) до 5 узлов | 2200,00 |
| 39 | Молочной железы (от 1 до 5 узлов) | 2200,00 |
| 40 | Опухолей наружной локации (от 1 до 5 узлов) | 2200,00 |
| 41 | Трансректальная биопсия предстательной железы | 4500,00 |
| 42 | Обозначение меток для пункции | 350,00 |
| 43 | Запись исследования на диск | 650,00 |
| 44 | Запись исследования на диск беременность 2-3 триместр | 950,00 |
| 45 | Срочное исследование на УЗИ | Стоимость обследования ув-ся в 2 раза |
| Срочный прием специалиста | ||
В нашем центре «Новая Клиника» пациентов принимают и консультируют одни из лучших врачей города Пятигорска и Кавказских Минеральных Вод с многолетним стажем работы. За более чем 17 лет существования клиники мы собрали отличную команду специалистов высочайшего уровня.
Это настоящие профессионалы, способные быстро поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение каждому, кто обратится к нам за помощью!
Лазерное удаление Урологические процедуры Гинекологические процедуры Врачебный прием Ультразвуковые исследования Процедурный кабинет